Costi interventi Liposuzione laser
I costi dell'intervento chirurgico di liposuzione nelle cliniche di Milano, Roma, Bergamo
| Intervento | Prezzo | Rateazione | Anestesia | Ripresa attività |
|---|---|---|---|---|
| Liposuzione doppio mento | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione cosce esterne | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione cosce interne | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione fianchi | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione pancia | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione glutei | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione braccia | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione schiena | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione ginocchia | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione caviglie | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
| Liposuzione polpacci | € 2.500 | € 79 | locale con sedazione | 3 settimane |
*la rateazione indicata nella precedente tabella è indicativa
* Caviglie e polpacci sono da considerarsi come 2 ZONE differenti
** L'addome può essere considerato come 1 o 2 ZONE a discrezione del medico
PACCHETTI E FINANZIAMENTI
Scegli la tua zona e torna in forma!








